reuters

周生生涉事挂坠送检结果为足金
女子摆拍自家孩子险些被拐
吃娃娃菜中毒夫妻均被刑拘
路透社利用一个专门的程序,在今早公布了一份“世界最创新的100家公司”。在这其中有一些老面孔,大家都很熟悉,比如苹果,英特尔,微软,惠普,高通,索尼等。
不过有一个大家觉得应该在这名单中的公司竟然没在,知道谁不?Google!
作为一个Googlian,对这个实在是不能忍受,也对其评判的标准感到极度怀疑。
| 公司名称 | 国家 |
|---|---|
| 3M Company | USA |
| ABB, Ltd. | Switzerland |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USA |
| Airbus | France |
| Alcatel-Lucent | France |
| Alcon, Inc. | USA |
| Alfa Laval | Sweden |
| Analog Devices, Inc. | USA |
| Apple, Inc. | USA |
| Applied Materials, Inc. | USA |
| Arkema | France |
| ASML | Netherlands |
| Atlas Copco | Sweden |
| Avaya, Inc. | USA |
| BASF | Germany |
| Bayer | Germany |
| Boeing | USA |
| Bristol-Myers Squibb Company | USA |
| Brother Industries, Ltd. | Japan |
| Canon Inc. | Japan |
| Cheil Industries, Inc. | South Korea |
| Chevron U.S.A, Inc. | USA |
| CNRS, The French National Center for Scientific Research | France |
| Commissariat à l’Energie Atomique | France |
| Corning Incorporated | USA |
| Daikin Industries, Ltd. | Japan |
| Denso Corporation | Japan |
| Dow Chemical Company | USA |
| DuPont | USA |
| Eaton Corporation | USA |
| Ericsson | Sweden |
| Ethicon, Inc. | USA |
| Exxon Mobil Corporation | USA |
| FANUC Ltd. | Japan |
| Fujitsu Limited | Japan |
| General Electric Company | USA |
| Goodyear Tire & Rubber Company | USA |
| Hamilton Sundstrand Corporation | USA |
| Harris Corporation | USA |
| Hewlett-Packard Company | USA |
| Hilti Corporation | Liechtenstein |
| Hitachi, Ltd. | Japan |
| Hoffmann-La Roche | USA |
| Honda Motor Company, Ltd. | Japan |
| Honeywell International Inc. | USA |
| IFP Energies Nouvelles | France |
| Intel Corporation | USA |
| International Business Machines Corporation | USA |
| Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. | Japan |
| Konami Digital Entertainment Co., Ltd. | Japan |
| LOréal | France |
| LG Electronics, Inc | South Korea |
| LS Industrial Systems Co., Ltd. | South Korea |
| LSI Corporation | USA |
| Microsoft Corporation | USA |
| Mitsubishi Electric Corporation | Japan |
| Motorola, Inc. | USA |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | Japan |
| NCR Corporation | USA |
| NEC Corporation | Japan |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Japan |
| Nitto Denko Corporation | Japan |
| Olympus Optical | Japan |
| Panasonic | Japan |
| Philips | Netherlands |
| Procter & Gamble Company | USA |
| Qualcomm Incorporated | USA |
| Raytheon Company | USA |
| Rhodia Operations | France |
| Rockwell Automation, Inc. | USA |
| Rohm and Haas Company | USA |
| Rosemount, Inc. | USA |
| Royal Dutch Shell | Netherlands |
| Saint-Gobain | France |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Korea |
| SanDisk Corporation | USA |
| Sandvik Intellectual Property AB | Sweden |
| Scania | Sweden |
| Seiko Epson Corporation | Japan |
| Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Japan |
| Sharp Corporation | Japan |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Japan |
| Siemens | Germany |
| Snecma | France |
| Societe de Technologie Michelin | France |
| Sony Corporation | Japan |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | Japan |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | Japan |
| Symantec Corporation | USA |
| Synopsys, Inc. | USA |
| TE Connectivity | Switzerland |
| Tetra Laval | Switzerland |
| Toshiba Corporation | Japan |
| Toyota Motor Corporation | Japan |
| Unilever | Netherlands/UK |
| UOP | USA |
| Volvo | Sweden |
| Wacker Chemie | Germany |
| Xerox Corporation | USA |
| Yamaha Corporation | Japan |
当然可以看到其中还有个不太合理的部分,就是这张榜单中,没有一家中国公司出现,难道中国就只有微创新?